Weight | 49.72 lbs |
---|---|
Dimensions | 30 × 18 × 6 in |
KW Coilover Kit V3 35280029
$3,716.90 $3,379.00
KW Coilover Kit V3
SKU: 35280029
Categories: Coilover Kit, KW Suspensions
Part Details
Make | Model | Year | Engine |
---|---|---|---|
Make | Model | Year | Engine |
Audi | A3 Quattro Base | 2006 - 2007 | 3.2l V6 BUB |
Audi | A3 Quattro Base | 2008 - 2009 | 3.2l V6 CBRA |
Audi | A3 Quattro Base | 2009 - 2013 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC 4 Motion | 2014 | 3.6l V6 CNNA |
Volkswagen | CC Executive | 2012 | 3.6l V6 CNNA |
Volkswagen | CC Executive | 2014 - 2015 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC Executive | 2014 - 2015 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC Executive 4 Motion | 2015 | 3.6l V6 CNNA |
Volkswagen | CC Lux | 2012 - 2013 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC Lux | 2012 - 2013 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC Lux | 2013 | 3.6l V6 CNNA |
Volkswagen | CC Lux Limited | 2012 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC Lux Limited | 2012 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC Lux Plus | 2012 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC Lux Plus | 2012 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC Luxury | 2009 - 2011 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC Luxury | 2010 - 2011 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC R-Line | 2011 - 2016 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC R-Line | 2011 - 2016 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC R-Line Executive | 2016 - 2017 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC R-Line Executive | 2016 - 2017 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC Sport | 2009 - 2017 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC Sport | 2010 - 2017 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC Sport Plus | 2013 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC Sport Plus | 2013 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC Trend | 2016 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | CC Trend | 2016 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | CC V6 Executive 4Motion | 2016 | 3.6l V6 CNNA |
Volkswagen | CC VR6 | 2009 - 2010 | 3.6l V6 BLV |
Volkswagen | CC VR6 4Motion | 2009 - 2011 | 3.6l V6 BLV |
Volkswagen | CC VR6 4Motion Executive | 2013 | 3.6l V6 CNNA |
Volkswagen | CC VR6 Sport | 2009 - 2010 | 3.6l V6 BLV |
Volkswagen | Passat 2.0T | 2006 - 2007 | 2.0l L4 BPY |
Volkswagen | Passat 3.6 | 2006 - 2007 | 3.6l V6 BLV |
Volkswagen | Passat Komfort | 2008 | 2.0l L4 BPY |
Volkswagen | Passat Komfort | 2008 - 2010 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | Passat Komfort | 2010 | 2.0l L4 CBFA |
Volkswagen | Passat Limited Edition | 2015 | 1.8l L4 CPKA |
Volkswagen | Passat Limited Edition | 2015 | 1.8l L4 CPRA |
Volkswagen | Passat Lux | 2008 | 2.0l L4 BPY |
Volkswagen | Passat Lux | 2008 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | Passat R-Line | 2016 | 1.8l L4 CPKA |
Volkswagen | Passat R-Line | 2016 | 1.8l L4 CPRA |
Volkswagen | Passat S | 2012 - 2015 | 2.5l L5 CBTA |
Volkswagen | Passat S | 2012 - 2015 | 2.5l L5 CBUA |
Volkswagen | Passat S | 2014 - 2016 | 1.8l L4 CPKA |
Volkswagen | Passat S | 2014 - 2016 | 1.8l L4 CPRA |
Volkswagen | Passat SE | 2012 - 2015 | 2.5l L5 CBTA |
Volkswagen | Passat SE | 2012 - 2015 | 2.5l L5 CBUA |
Volkswagen | Passat SE | 2012 - 2015 | 3.6l V6 CDVB |
Volkswagen | Passat SE | 2014 - 2016 | 1.8l L4 CPKA |
Volkswagen | Passat SE | 2014 - 2016 | 1.8l L4 CPRA |
Volkswagen | Passat SEL | 2012 - 2013 | 2.5l L5 CBTA |
Volkswagen | Passat SEL | 2012 - 2013 | 2.5l L5 CBUA |
Volkswagen | Passat SEL | 2016 | 1.8l L4 CPKA |
Volkswagen | Passat SEL | 2016 | 1.8l L4 CPRA |
Volkswagen | Passat SEL Premium | 2012 - 2013 | 2.5l L5 CBTA |
Volkswagen | Passat SEL Premium | 2012 - 2013 | 2.5l L5 CBUA |
Volkswagen | Passat SEL Premium | 2012 - 2016 | 3.6l V6 CDVB |
Volkswagen | Passat SEL Premium | 2014 - 2016 | 1.8l L4 CPKA |
Volkswagen | Passat SEL Premium | 2014 - 2016 | 1.8l L4 CPRA |
Volkswagen | Passat Sport | 2015 | 1.8l L4 CPKA |
Volkswagen | Passat Sport | 2015 | 1.8l L4 CPRA |
Volkswagen | Passat TDI SE | 2012 - 2014 | 2.0l L4 CKRA |
Volkswagen | Passat TDI SE | 2015 | 2.0l L4 CVCA |
Volkswagen | Passat TDI SEL | 2012 - 2013 | 2.0l L4 CKRA |
Volkswagen | Passat TDI SEL Premium | 2014 | 2.0l L4 CKRA |
Volkswagen | Passat TDI SEL Premium | 2015 | 2.0l L4 CVCA |
Volkswagen | Passat Turbo | 2008 | 2.0l L4 BPY |
Volkswagen | Passat Turbo | 2008 | 2.0l L4 CCTA |
Volkswagen | Passat VR6 | 2008 | 3.6l V6 BLV |
Volkswagen | Passat Value Edition | 2006 - 2007 | 2.0l L4 BPY |
Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition | 2007 | 2.0l L4 BPY |
Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition | 2013 - 2015 | 2.5l L5 CBTA |
Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition | 2013 - 2015 | 2.5l L5 CBUA |
Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition | 2014 - 2015 | 1.8l L4 CPKA |
Volkswagen | Passat Wolfsburg Edition | 2014 - 2015 | 1.8l L4 CPRA |
Related products
Sale!
Coilover Kit
Sale!
Coilover Kit
Sale!
Coilover Kit
Sale!
Sale!
Coilover Kit
Sale!
Sale!
$1,617.53 – $2,010.23
Sale!
Coilover Kit